Region Left Right Total
Superior frontal gyrus 28.88** 29.88** 61.75**
Middle frontal gyrus 24.25** 16.50** 40.75**
Inferior frontal gyrus 15.25* 16.00** 31.25**
Broca's area 4.38* 3.75* 8.13*
Premotor area 9.88** 9.88** 19.75**
Precentral gyrus 5.88* 11.88** 17.75**
Paracentral gyrus 5.00 4.00 10.00**
Cingulate gyrus 15.63* 15.63* 31.63**
Postcentral gyrus 11.50* 17.75* 29.25*
Supramarginal gyrus 22.00** 16.50* 38.50**
Angular gyrus 16.38** 20.38* 36.75**
Superior parietal lobule 16.63** 32.13** 48.75**
Precuneus 10.25* 13.50* 24.13*
Superior Temporal gyrus: Anterior 2.50 2.13 4.63
Superior Temporal gyrus: Posterior 4,25* 3.88 8.13*
Middle Temporal gyrus: Anterior 0.13 0.88 1.00
Middle Temporal gyrus: Posterior 5.75** 6.25* 12.00**
Inferior Temporal gyrus: Anterior 2.13 1.63 3.75
Inferior Temporal gyrus: Posterior 3.38* 6.38* 9.75**
Insular 11.63** 8.63** 20.25**
Total 9.75 12.50 9.38


Table 1.
Average activation of brain regions in the Irregular-Regular subtraction condition. **activated in all subjects *activated in a majority of the subjects