Region Left Right Total
Superior frontal gyrus 3.50 11.63* 15.13*
Middle frontal gyrus 4.50** 7.25* 11.75**
Inferior frontal gyrus 3.50* 4.13 7.63*
Broca's area 2.00 1.00 3.00*
Premotor area 3.63* 0.625 4.25*
Precentral gyrus 11.50* 1.63 13.13*
Paracentral gyrus 2.00 0.75 2.75*
Cingulate gyrus 7.75* 3.00 10.75*
Postcentral gyrus 7.00* 4.75* 11.75*
Supramarginal gyrus 10.13** 6.50* 16.63**
Angular gyrus 4.88* 2.13 7.00*
Superior parietal lobule 3.88 6.75* 10.63*
Precuneus 1.00 1.50 2.50
Superior Temporal gyrus: Anterior 0.25 0.00 0.25
Superior Temporal gyrus: Posterior 1.88* 0.63 2.50*
Middle Temporal gyrus: Anterior 0.00 0.00 0.00
Middle Temporal gyrus: Posterior 1.00 0.00 1.00
Inferior Temporal gyrus: Anterior 0.00 0.88 0.88
Inferior Temporal gyrus: Posterior 1.25 0.63 1.88
Insular 4.00* 4.75 8.75*
Total 14.88 21.00 6.50


Table 2.
Average activation of brain regions in the Regular-Irregular subtraction condition. **activated in all subjects *activated in a majority of the subjects